Transcribed names: Birznieks...
Table columns:
- Registration and group number, groups are:
- /2 = deported during the June 13/14, 1941 action
- /3 = arrested, removed from prison
- /4 = missing since the last days of Soviet rule
- Family name, Christian name.
- Date and place of birth.
- Last address.
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 29296/2 | Birznieks Līze | 1870. | Ventas Pavāros |
| 2924/2 | Birznieks Natālija | 1890. | Rīgā, Strēlnieku 5-3 |
| 13452/2 | Birznieks Otilija | 1897.22.IX | Liepājā, Bernātu 8-2 |
| Sohn Uldis | 1936. | Liepājā, Bernātu 8-2 | |
| 29297/2 | Birznieks Paulīne | 1907. | Ventas Pavāros |
| 2923/3 | Birzulis Indriķis | 1907. | Trapenes Kristiņos |
| Sohn Jānis | 3.J. | Trapenes Kristiņos | |
| Tochter Māra | 1.J. | Trapenes Kristiņos | |
| 11989/2 | Birzulis Margrieta | 1912.21.VIII | Trapenes Stūrīšos |
| Sohn Jānis | 1.J. | Trapenes Stūrīšos | |
| Tochter Mārīte | 9.M. | Trapenes Stūrīšos' | |
| 2919/2 | Birzulis Marta | 1901. | Rīgā, Kr. Barona 52-29 |
| 2917/2 | Birzulis Paulīne | 1880. | Trapenes Kristiņos |
| 9936/4 | Birzulis Rudolfs | 1900.27.VII | Rīgā, Miera 105-9 |
| 2918/2 | Birzulis Zanis | 1894. | Rīgā, Kr. Barona 52-29 |
| Tochter Elga | 1928. | Rīgā, Kr. Barona 52-29 | |
| 19283/2 | Biržaks Jānis | 1908. | |
| 9935/2 | Bisenieks Alise | 1905. | Rundānu Mazbērsteļos |
| 21727/4 | Bisenieks Anna | 1924. | Ogrē, bērnu tuberkol. san. |
| 9934/2 | Bisenieks Eduards | 1901.5.X | Rundēnu Mazbērsteļos |
| 11987/3 | Bisenieks Georgs | 1885.19.XII | |
| 9933/2 | Bisenieks Jānis | 1905. | Rundēnu Mazbērsteļos |
| 5879/3 | Bisenieks Jānis | 1893.3.XI | Cēsīs, Rīgas 23-1 |
| 30795/2 | Bisenieks Teodors | 1893.5.VIII | Salacgrīvā, Krasta 6 |
| 5878/4 | Bisenieks Vilis | 1908.28.IX | Rīgā, Tēraudlietuves 16-7 |
| 159/4 | Bisenieks Žanis | 11.J. | Rīgā, Dzirnavu 102-8 |
| 31365/3 | Bīskaps Kristaps | 1907.7.IV | Rīgā, Kalnciema 28-5 |
| 23050/2 | Bīskaps Emīls | 1905.12.II | Alūksnē, Helēnas 21a |
| 13454/2 | Bīskaps Kristaps | 1877.30.V | Jēkabnieku Milleros |
| 11986/2 | Bīskaps Mirdza | 1914.8.VI | Jēkabnieku Milleros |
| 15840/2 | Bīskaps Paulīne | 1883.15.IV | Jēkabnieku Milleros |
| 15841/2 | Bīskaps Tusnelda | 1906.12.III | Jēkabnieku Milleros |
| 26928/3 | Bīskaps Voldemārs | 1905. | Rīgā, Matīsa 33-24 |
| 5877/3 | Bisters Mārtiņš | 1925.3.II | Rīgā, Stabu 116-4 |
| 23354/4 | Bistroks Aleksandrs | 15.J. | Rīgā, Būru 9-20 |
| 15842/4 | Bistrovs Antonina | 1923.20.III | Rīgā, Lubānas 35-5 |
| 2916/3 | Bistrovs Jānis | 1923. | Rīgā, Puškina 6-20 |
| 29298/3 | Bistrovs Matvejs | 1890. | Viļēnu pag. Antonišku s. |
| 31314/4 | Bistrovs Michails | 1918. | |
| 5876/4 | Bistrovs Nikolajs | 1910.21.XII | Rīgā, Kojusalas 8-14 |
| 26949/3 | Biško Orels | 1913. | |
| 21728/4 | Bišofs Augusts | Ventspilī, Abavas 4 | |
| 24238/4 | Bišulācis Arvīds | 1919.18.IX | Rīgā, Tallinas 43-16 |
| 218/4 | Bitaliņš Edgars | 1912.10.II | Rīgā, Skolas 11-25 |
| 19656/2 | Bitte Alise | 1898.26.I | Rīga, Brīvības 12-6 |
| 5875/2 | Bite Erasts | 60.J. | Rīgā, Brīvības 12-6 |
| 14779/3 | Bite Jānis | 40.J. | |
| 17998/3 | Bite Jānis | 1900.19.VIII | Jaunpiebalgas Birzmalās |
| 15843/3 | Bite Jānis | 1903.12.VIII | Cēsīs, Raunas 10 |
| 29299/4 | Bite Jēkabs | 1922.14.X | Zentenes Zālītēs |
| 5874/3 | Bite Jūlijs | 1894.28.III | Rīgā, Ciekurkalnā 3. sķl. 21 |
| 5873/3 | Bite Velta | 1925.31.III | Rīgā, Marijas 104-43 |
| 5872/3 | Bite Zigmunds | 1914.2.V | Rīgā, Vecmi1 grāvī 4. 1. 18-1 |
| 22087/2 | Bite Selina | 1899.27.I | Rīgā, Ādolfa Hitlera 12-6 |
| 16806/2 | Bitenieks Benedikta | 1917.1.IV | Rīgā, Piebalgas 8-1 |
| 286/3 | Bitenieks Viljams | 1921.28.VIII | Rīgā, Zemitāna raj. dzelzc. eka 150 |
| 11985/4 | Bitenieks Voldemārs | 1924.13.II | Ābeļu Burtniekos |
latviski
