Transcribed names: Bitite...
Table columns:
- Registration and group number, groups are:
- /2 = deported during the June 13/14, 1941 action
- /3 = arrested, removed from prison
- /4 = missing since the last days of Soviet rule
- Family name, Christian name.
- Date and place of birth.
- Last address.
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13455/4 | Bitīte Irmgarde | 1910. | Rīgā, Zasulauka 5 |
| 24239/4 | Bitmanis Valdemārs | 1910.4.VIII | Rīgā, Zeļļu 8-5 |
| Frau Austra | 20.J. | Rīgā, Zeļļu 8-5 | |
| 2914/2 | Bitmets Imants | 1920. | Rīgā, Laboratorijas 4-30 |
| 2912/2 | Bitmets Mārtiņš | 1883. | Rīgā, Laboratorijas 4-30 |
| 2911/3 | Bitmets Oskars | 1878. | Rigā, Raiņa bulv. 21-11 |
| 2913/2 | Bitmets Velta | 1920. | Rīgā, Laboratorijas 4-30 |
| 2910/2 | Bitmets Zelma | 1899. | Rigā, Laboratorijas 4-30 |
| 13456/3 | Bitners Artūrs | 1914. | Vilces pag. |
| 2909/3 | Bitorovičs Zigmunds | 1884. | Rīgā, Katoļu 33-15 |
| 327/3 | Bīviņš Kārlis | 1882.4.III | Rīgā, Kalnciema 34-8 |
| 29812/4 | Bivka Ņina | 1927.30.IV | Daugavpilī, Jātnieku 24-2 |
| 14774/4 | Bivka Olga | 1930.27.V | Daugavpilī, Jātnieku 24-2 |
| 11984/4 | Bizans Marija | 1920.10.VII | Rīgā, Slokas 48-2 |
| 29300/2 | Bjal kovskis Adele | 1910.10.III | Viļēnu pag. Repšu f. |
| Sohn Jāzeps | 1937. | Viļēnu pag. Repšu f. | |
| Sohn Adolfs | 1940. | Vijēnu pag. Repšu f. | |
| 29301/2 | Bjalkovskis Antons | 1880.29.II | Viļēnu pag. Repšu f. |
| 29302/2 | Bjalkovskis Ignāts | 1905.20.VII | Viļēnu pag. Repšu f. |
| 20408/3 | Bjalkovskis Konstantins | 1887.4.VIII | Daugavpilī, Jātnieku 47 |
| 29303/2 | Bjalkovskis Paulīna | 1908.19.II | Viļēnu pag. Repšu f. |
| 29304/2 | Bjalkovskis Veronika | 1881. | Viļēnu pag. Repšu f. |
| 13457/3 | Blachins Eduards | 1908.22.XI | Liepājā, Ukstiņu 36-6 |
| 5872/2 | Blāķis Jānis | 1910.IX | Raudas pamatskolā |
| 13458/4 | Blāķis Pēteris Alfrīds | 1931.12.XI | Liepājā, Lāču 10-7 |
| 5870/2 | Blāķis Vilma | 1909. | Raudas pamatskolā |
| Tochter Dzidra | 6.J. | Raudas pamatskolā | |
| Sohn Andrejs | 2.J. | Raudas pamatskolā | |
| 19657/3 | Blākšenieks Jānis | 1900.22.II | Augšpi1ī |
| 11983/2 | Blanka Arvīds | 1891.22.VII | Bauņu Unguros |
| 11982/2 | Blanka Elizabete | 1900.10.I | Bauņu Unguros |
| 5869/2 | Blankenburgs Ferdinands | 1877.13.IV | Rīgā, Pļavas 5-3 |
| 11981/3 | Blankenfelds Miķelis | 20.J. | Rīgā, M. Ķēniņu 13-3 |
| 5868/4 | Blanks Eduards | 1924.14.IV | Rīgā, Zaķu 1-23 |
| 11980/4 | Blanks Reinchards | 1923.26.V | |
| 21880/3 | Bļass Seimanis | 1912.21.I | Mērdzenes pag. Pušmucova |
| 13459/3 | Blatchens Eduards | 1909.9.XI | Liepājā Ukstiņa 36-6 |
| 16807/4 | Blats Pēteris | 1910.14.VII | Jelgavā, Kr. Barona 54-5 |
| 2908/2 | Blaubaks Helēna | 1908. | Rīgā, M. Kaivas 1-2 |
| 9930/2 | Blaubergs Nanija | 1903. | Smiltenes Zellītēs |
| 9929/2 | Blaubergs Richards | 1901 . | Smiltenes Zellītēs |
| 250/4 | Blaubergs Valentins | 1926.9.XII | Rīgā, Maskavas 53-18 |
| 9928/2 | Blaubergs Valters | 1926. | Smiltenes Zellītēs |
| 249/4 | Blaubergs Vera | 1928.10.III | Rīgā, Maskavas 53-18 |
| 5867/3 | Blaumans Ernests | 28.J. | Rīgā, Aldaru 6-8 |
| 2907/4 | Blaumanis Pēteris | 1896. | Rīgā, Kr. Barona 108-31 |
| 14780/3 | Blaums Pēteris | 1879.29.IV | Varaklāņos Rīgas 74 |
| 25353/2 | Blaus Andrejs | 1898.1.IV | Rīgā, Kronvalda b. 10 |
| 2905/2 | Blaus Edgars | 18.J. | Kārļu Vitegās |
| 11979/3 | Blaus Eduards | 54.J. | |
| 17567/2 | Blaus Elza | 1911.12.X | Kastrānes Lozberos |
| 17566/2 | Blaus Emma | 1880.12.III | Kastrānes Lozberos |
| 5866/4 | Blaus Eriks | 1925.5.IX | Rīgā, Blaumaņa 9-7 |
| 2903/2 | Blaus Erna | 40.J. | Kārļu Vītegās |
| Tochter Aina | 12.J. | Kārļu Vītegās | |
| Tochter Erna | 2.J. | Kārļu Vītegās | |
| 2902/2 | Blaus Imants | 16.J. | Kārļu Vītegās |
| 5865/3 | Blaus Jānis | 1890. | |
| 11977/2 | Blaus Jānis | 1907.27.I | |
| 17569/2 | Blaus Kārlis | 1872.30.III | Kastrānes Lozberos |
latviski
