Transcribed names: Brauchbars...
Table columns:
- Registration and group number, groups are:
- /2 = deported during the June 13/14, 1941 action
- /3 = arrested, removed from prison
- /4 = missing since the last days of Soviet rule
- Family name, Christian name.
- Date and place of birth.
- Last address.
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2859/3 | Brauchbārs Arvīds | 1923.14.III | Rīgā, Krāsotāju 11-16 |
| 20048/3 | Braunfelds Bērtulis | 1909.18.VIII | Pastendes Līgotņos |
| 13477/2 | Braunfelds Jānis | 1888.1.III | Jelgavā, Kr. Barona 31 |
| 20049/3 | Braunfelds Johanna | 1905.28.IV | Pastendes p. Līgotņos |
| Tochter Daina | 1928. | Pastendes p. Līgotņos | |
| Sohn Talmuds | 1930. | Pastendes p. Līgotņos | |
| Sohn Aivars | 1927. | Pastendes p. Līgotņos | |
| Sohn Arnis | 1929. | Pastendes p. Līgotņos | |
| 16817/2 | Brauns Anna | 43.J. | Lutriņu p. Lejas-Puncos |
| Sohn Gunars | 12.J. | Lutriņu p. Lejas-Puncos | |
| 27207/4 | Brauns Einis | 1909. | Tukumā, Raudas 21-8 |
| 9900/2 | Brauns Emma | 1892. | Daugavpilī, Varšavas 8 |
| 139/4 | Brauns Jānis | 1921. | Rīgā, Bērzu 9-2 |
| 29312/4 | Brauns Juris | 1918.6.III | Kuldīgas p. Vec-Birzniekos |
| 9899/2 | Brauns Mārtiņš | 1900.27.I | Ventspilī, Baložu 19 |
| Sohn Andris | Ventspilī, Baložu 19 | ||
| Tochter Irma | Ventspilī, Baložu 19 | ||
| 9898/2 | Braun Michel | 1890. | Daugavpilī, Varšavas 8 |
| 16818/3 | Brauns Voldemārs | 48.J. | Lutriņu p. Lejas-Puncos |
| 9897/2 | Brauns Valija | 1910.11.VII | Ventspilī, Baložu 19 |
| 16819/4 | Brazauskis Jānis | 1929.1.XI | Biržos, Nastopkas 11, Lietuvā |
| 5807/2 | Brazdeiķis Jonas | 1912.9.XII | Lubezeres muižā |
| 5806/2 | Brazdeiķis Zelma | 1910.11.VI | Lubezeres muižā |
| 28375/2 | Braznovskis Herta | 1900.30.IX | Saldus p. Strautmalos |
| 28376/2 | Braznovskis Pēteris | 1899.5.XI | Saldus p. Strautmaļos |
| 5810/3 | Brazovkis Ernests | 1899.15.VII | Rīgā, Antonijas 4-14 |
| 23365/4 | Braže Ojārs | 1926.14.IV | Rīgā, Līves 6-1 |
| 22859/2 | Braže Līna | 1906.10.IV | Kuldīgā, Vadoņa 22 |
| 13478/2 | Braže Līna | 39.J. | |
| 2856/2 | Braže Līna | 1900.20.XII | Jelgavā, Čakstes b. 21-6 |
| 2855/2 | Braže Voldemārs | 1896.26.XII | Jelgavā, Čakstes c. 21-6 |
| 13478/2 | Braže Voldis | 38.J. | Jelgavā, Upes 21-6 |
| 13479/3 | Bražis Ernests | 1911.26.XI | Liepājā, Brīvības 21 |
| 2854/3 | Bredermanis Arvīds | 1900.10.XII | Rīgā, Hamburgas 12 |
| 5804/3 | Bredermanis Kārlis | 1908.13.XI | Kauņā |
| 5803/4 | Bredermanis Stefānijā | Kauņā | |
| 16820/2 | Brēdiķis Anna | 1919.26.VII | Ziemupes p. Ciemiņos |
| Tochter Biruta | 1940.18.XII | Ziemupes p. Ciemiņos | |
| 16821/2 | Brēdiķis Augusts | 1906.30.VIII | Ziemupes p. Ciemiņos |
| 15859/3 | Bredovskis Ernests | 1906.9.XI | Demenes p. Trīskapčos |
| 5800/2 | Bregžis Mirdza | 1915.2.VII | Rubas p. Ķeturos |
| Tochter Maija | 1938.1.V | Rubas p. Ķeturos | |
| Tochter Ieva | 1939.9.XI | Rubas p. Ķeturos | |
| 29313/3 | Breidaks Aleksejs | ||
| 2853/4 | Breidaks Antonija | 1908. | Rīgā, Krāslavas 23-15 |
| 2852/4 | Breidaks Antons | 1922.15.II | Rīgā, Akmeņu 5-4 |
| 2851/4 | Breidaks Kamila | 1897. | Rīgā, Akmeņu 5-4 |
| 11957/4 | Breidaks-Gorbunovs Valentine | 1926.22.VIII | |
| 26018/4 | Breidoks Jānis | 1906. | Rīgā, m. Matīsa 1-70 |
| 31010/2 | Breikšs Biruta | 1927.14.IX | Velķu p. Vētrās |
| 29819/2 | Breikšs Eduards | 1888. | Velķu p. Vētrās |
| 31009/3 | Breikšs Konstantins | 1884. | Ventspilī koku eksportā |
| 17986/3 | Breikšs Konstantins | 1883.27.III | Ventspilī, Dzirnavu 14 |
| 11956/3 | Breikšs Leonīds | 1908.8.IV | Rīgā, Hanzas 2a-l |
| 5797/2 | Breikšs Pēteris | 1911.23.XI | Rīgā, Hanzas 2a-l |
| 29820/2 | Breikšs Zelma | 1887.10.III | Veļķu p. Vētrās |
| Tochter Vēsma | 1927. | Veļķu p. Vētrās | |
| 24758/4 | Breitbergs Elza | 1913.8.IV | |
| 17985/2 | Brēķis Jānis | 1889.24.X | Vārnavas pagastnamā |
| 17984/2 | Brēķis Malvine | 40.J. | Vārnavas pagastnamā |
| | Moved from atop the next page in the original... | ||
| Sohn Bruno | 1929.11.X | Vārnavas pagastnamā | |
| Tochter Biruta | 1932.18.XI | Vārnavas pagastnamā | |
latviski
