Transcribed names: Broders...
Table columns:
- Registration and group number, groups are:
- /2 = deported during the June 13/14, 1941 action
- /3 = arrested, removed from prison
- /4 = missing since the last days of Soviet rule
- Family name, Christian name.
- Date and place of birth.
- Last address.
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2837/2 | Broders Kārlis | 1907.2.II | Rīgā, Dzirnavu 61-12 |
| 2474/3 | Brokans Antons | 1879. | Bērzgales p. Pustapoļu m. |
| 29113/3 | Brokāns Donats | 1893. | |
| 27213/4 | Brokons Antons | 1913.20.III | Kaunātes p. Jugneņa s. |
| 31014/4 | Brockmann's Gustavs | ||
| 27214/2 | Brokons Donats | 1873. | Kaunātes p. Lielos Bridišķos |
| 27215/2 | Brokons Zofija | 1876. | Kaunātes p. Lielos Bridišķos |
| 22098/2 | Broks Aleksandrs | 1909. | Abrenē |
| 25367/2 | Broks Alma | 1896. | Varakļānu Imantu mājā |
| Tochter Ilga | 1928. | Varakļānu Imantu mājā | |
| 25368/4 | Broks EmiIija | 1913. | Ilūkstē, Darba 5 |
| 22099/2 | Broks Helene | 1909. | Nautrēnes p. Rogovku ciemā |
| 11947/2 | Broks Hilda | 1896.16.XI | Krustpilī, Rīgā 202 |
| Tochter Inta | 1926.29.IV | KrustpiIT, Rīgā 202 | |
| 25369/2 | Broks Imants | 1922.5.II | Varakļānu Imantu maja |
| 20053/4 | Broks Jadviga | 1923. | Rīgā, Ezeru 2-5 |
| 325/2 | Broks Jānis | 1897.9.V | Vārmes p. Sulās |
| mit Ehefrau Marija Zenta | Vārmes p. Sulās | ||
| Sohn Jānis | Vārmes p. Sulās | ||
| 11945/2 | Broks Jāzeps | 1896. | Krustpilī, Rīgas 202 |
| 13489/2 | Broks Kārlis | 1898.1.VII | Vecsaules p. Sīļos |
| 9879/2 | Broks Kārlis | 1899. | Lugažu p. Salas-Zvirgzdos |
| 24776/4 | Broks Roberts | 1919.3.V | Stendē |
| 14808/4 | Broks Staņislavs | 1919.23.IX | Rīgā, Salaspils 15-11 |
| 29134/3 | Broks Staņislavs (Nach Petscherlag verschickt) | 1897. | |
| 13489/2 | Broks Vera | 1908.VII | Vecsaules p. Sīļos |
| Tochter Inta | 7.J. | Vecsaules p. Sīļos | |
| Tochter Ilze | 4.J. | Vecsaules p. Sīļos | |
| 9878/2 | Broks Vera | 1908. | Lugažu p. Salas-Zvirgzdos |
| 22372/4 | Brolijs Mārtiņš | 1916. | Rīgā, Akmeņu 9/11-4 |
| 9877/2 | Brolis Berta | 1872.20.IX | Ternejas p. Lieliņķu mājā |
| 9876/2 | Brolis Edvins | 1908.13.X | Ternejas p. Lieliņķu mājā |
| 9875/2 | Brolis Jēkabs | 1867.15.V | Ternejas p. Lieliņķu mājā |
| 9874/3 | Broms Ernests | 1902.26.XII | |
| 25370/3 | Broničs Matilde | 30.J. | Viļānu p. Stambovkās |
| 21172/3 | Broņičs Viktors | 1900.29.IV | |
| 23795/2 | Broņko Johans | 1905.5.V | Rīgā, Jersanas 39-16 |
| 22373/4 | Brosovs Pāvils | 1911.12.XII | Stāmerienes c. Sulca m. |
| 5758/3 | Brosovskis Erika | 1920. | |
| 24256/4 | Broša Fricis | 1877.5.II | Rīgā, Lestgnes 14-1 |
| 22610/2 | Brovins Aleksandra | 18.J. | Kacēnu p. Zukovas maja |
| 22611/2 | Brovins Olga | 40.J. | Kacēnu p. Zukovas maja |
| Sohn Igors | 4.J. | Kacēnu p. Zukovas maja | |
| 22612/2 | Brovins Vasilijs | 1896.28.II | Kacēnu p. Žukovas maja |
| 26438/3 | Brozovskis Erika | 1920. | Jēkabpilī, Viestura 11 |
| 28007/3 | Broža Arnolds | 1904.21.IX | Rīgā, Tallinas 58-24 |
| 23796/4 | Broža Eriks | 1916.3.XI | Litenē |
| 15862/2 | Brože Ernests | 1978.2.X | Naukšēnu p. Selgās |
| 5757/3 | Brože Kārlis | 1888.12.XI | Burtnieku p. Briedupes m. |
| 5756/2 | Brože Kārlis | 1901.5.XI | Jelgavā, Akadēmijas 28 |
| 15863/3 | Brože Nikolajs | 1909.20.I | Naukšēnu p. Selgās |
| 15864/3 | Brože Zelma | 1887.19.X | Naukšēnu p. Selgās |
| 29823/3 | Brūcis Hermanis | 1910.2.VI | Vārmes p. |
| 2836/3 | Brūders Antons | 34.J. | Rīgā, Elku 1-5 |
| 202/4 | Brūders Jānis | 1916.4.I | Rīgā, Krāsotāju 6-3 |
| 2835/2 | Brūders Jānis | 35.J. | Klostera p. Naglās |
| 9873/2 | Brūders Jānis | 1917. | Pēternieku Cikstēs |
| 2834/2 | Brūders Jāzeps | 42.J. | Rīgā, Lapu 19-1 |
latviski
