Transcribed names: Bruders...
Table columns:
- Registration and group number, groups are:
- /2 = deported during the June 13/14, 1941 action
- /3 = arrested, removed from prison
- /4 = missing since the last days of Soviet rule
- Family name, Christian name.
- Date and place of birth.
- Last address.
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9872/2 | Brūders Jāzeps | 1890. | Gudenieku p. Kaibutos |
| 9871/2 | Brūders Katrīne | 1881. | Gudenieku p. Kaibutos |
| 2833/3 | Bruģētajs-Bruģis Jānis | 1904.14.XI | Mazzalves p. Bumbieros |
| 9870/2 | Brūkšs Kārlis | 1898.21.III | Rīgā, Dzirnavu 113-20 |
| 19666/4 | Brukšs Kārlis | ||
| 24780/3 | Brumans Jevgenija | Rīgā, Krāsotāju 6a-25 | |
| 11944/3 | Brunavs Jūlijs | 1903. | Rīgā, Debesbraukšanas 5-6 |
| 2832/3 | Brundzāts Jānis | 1897.8.XI | Jelgavā, Uzvaras 41-1 |
| 13491/3 | Bundzāts Pēteris | 1911.4.V | Liepājā, Baterejas 6 |
| 29316/4 | Bruņenieks Valters | 1893.14.VI | Rēzeknē |
| 22863/2 | Brumers Eduards | 1883.24.VI | Saukas p. Ermiganos |
| 22864/2 | Bruners Minna | 1879.5.III | Saukas p. Ermiganos |
| 30799/4 | Brūniņš Borislāvs | ||
| 11941/4 | Brūniņš Džefris | 19.J. | Rīgā, Zirgu 3-4 |
| 11943/4 | Brūniņš Eduards | 69.J. | Rīgā, Zirgu 3-4 |
| 19667/3 | Brūniņš Emma | 1897.23.I | Rīgā, Zirgu 3-4 |
| 19668/2 | Brūniņš Johans | 1880.12.IV | Rīgā, Zirgu 7-3 |
| 30800/4 | Brūniņš Otilija | ||
| 26022/3 | Brūnovs-Brants Georgs | 1883. | Vīksnas p. Pok-Mežarijā |
| 26023/3 | Brunovs-Brants Zina | 1886. | Vīksnas p. Pok-Mežarijā |
| 5752/3 | Brunovskis Voldemārs | 1887. | |
| 5753/3 | Brūnpelis Aleksandra | 1920. | |
| 17981/4 | Brūns Arnolds | 1919.23.VIII | Ventas p. Jezos |
| 13492/4 | Brūns Ernests | 1912.4.I | Liepājā, Katoļu 6 |
| 17980/3 | Brūns Kārlis | 1915.24.III | Ventas p. Valklejās |
| 28820/3 | Brūnss Vladimirs | 1900.25.VII | Rīgā, Marijas 3-9a |
| 17979/2 | Brūnsliepa Jānis | 1904.22.XI | Rīgā, Rūpniecības 12 |
| 17978/2 | Brunsliepa Marija | 1904.27.I | Rīgā, Rūpniecības 12 |
| 18751/2 | Bruss Amanda | 1915.30.V | Vecgulbenes Ausmigās |
| Sohn Aivars | 1937.15.V | Vecgulbenes Ausmigās | |
| 5751/4 | Bruss Dainis | 1921.28.XII | Rīgā, Zig.Meirovica 4-7 |
| 18752/2 | Bruss Paulis | 1904.22.VI | Vecgulbenes Ausmigās |
| 5745/3 | Brušāns Jānis | 1908. | Cesvaines p. Abeļos |
| 14810/2 | Brušvits Jānis | 1899.6.III | Rucavas p. Brušvitos |
| Tochter Valda | 1927. | Rucavas p. Brušvitos | |
| Tochter Rasma | 1926. | Rucavas p. Brušvitos | |
| Sohn Imants | 1929. | Rucavas p. Brušvitos | |
| 23367/4 | Brutāns Emma | 1911.28.I | Rīgā, Tomsona 4-12 |
| 5750/2 | Brutāns Zigfrīds | 1910.8.V | |
| 2825/2 | Brūvelis Marija | 1905.27.II | Rīgā, Margrietas 11-2 |
| Sohn Juris | 1932.19.III | Rīgā, Margrietas 11-2 | |
| Tochter Tatjana | 1934.23.IX | Rīgā, Margarietas 11-2 | |
| 200/4 | Brūvelis Arnolds | 1910.31.XII | Rīgā, Andr. Pumpura 3-14 |
| 24257/2 | Brūvelis Elmars | 1920.4.I | Rīgā, Pērnavas 37-33 |
| 5749/2 | Brūvelis Jānis | 1912.14.VI | Drabežu p. Spāres muižā |
| 5748/2 | Brūvelis Kārlis | 1874.16.XI | Drabežu p. Spāres muižā |
| 16825/2 | Brūvelis Marija | 1849.3.IX | Brabežu p. Spāres pamatskolā |
| 2824/2 | Brūvelis Otto | 1900.8.IX | Rīgā, Margrietes 11-2^ |
| 5746/2 | Brūvelis Velta | 1912. | Drabežu p. Spāres muižā |
| Tochter Ruta | 1939.10.VIII | Drabežu p. Spāres muižā | |
| 2830/2 | Brūveris Alberts | 1897.1.VIII | Rīgā, Marijas 104-1 |
| 17977/2 | Brūveris Alfrēds | 1911.27.IX | Ventspilī, Talsu 32 |
| 19298/3 | Brūveris Antons | 1898. | Līvānu p. Brūveros |
| 2829/2 | Brūveris Elmārs | 1920.4.I | Rīgā, Pērnavas 37-33 |
| 9867/2 | Brūveris Herta | 1920. | Laidu Brūveros |
| 13493/4 | Brūveris Indriķis | 65.J. | Liepājā, T. Breikša 5-9 |
| 16826/4 | Brūveris Jānis | 1900.23.III | Jelgavā, Lietuvas 40-1 |
| 9865/2 | Brūveris Kārlis | 1872. | Laidu Brūveros |
| 22613/3 | Brūveris Kārlis | 1885.2.X | Slokā, Kalpaka 13-13 |
| 2826/2 | Brūveris Lilija | 1900.I | Rīgā, Marijas 104-1 |
| | Moved from atop the next page in the original... | ||
| Sohn Uldis | 10.J. | Rīgā, Marijas 104-1 | |
| Sohn Jānis | 13.J. | Rīgā, Marijas 104-1 | |
latviski
