Transcribed names: Budevics...
Table columns:
- Registration and group number, groups are:
- /2 = deported during the June 13/14, 1941 action
- /3 = arrested, removed from prison
- /4 = missing since the last days of Soviet rule
- Family name, Christian name.
- Date and place of birth.
- Last address.
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15866/2 | Budevičs Roberts | 1895. | Vīksnas Aknupē |
| 24788/4 | Budiliņš Teodors | 1900.25.IX | Rīgā, Maskavas 210-11 |
| 15867/2 | Budiņš Kārlis | 1879. | Dundagas p. Kolkasragā |
| 9861/3 | Budkus Emilija | 1922.9.I | Jelgavā, Lielā 99-10 |
| 23064/2 | Budļevskis Marija | 1898.11.XI | Daugavpilī, Valsts banka |
| 241/4 | Budņikovs Berta | 1873.3.IV | Rīgā, Grēcinieku |
| 23800/3 | Budrevičs Kārlis | 1910.13.VI | Rīgā, Cēsu 35-3 |
| 23801/3 | Budrevičs Katrīna | 1883.17.VI | Rīgā, Cēsu 35-3 |
| 30396/2 | Budrevskis Artenijs | 1905. | Rēznas p. Dzidra-Norās |
| 30397/2 | Budrevskis Ludmila | 1910. | Rēznas p. Dzidra-Norās |
| Sohn Leonods | 1937. | Rēznas p. Dzidra-Norās | |
| Sohn Vladimirs | 1936. | Rēznas p. Dzidra-Norās | |
| Sohn Kornelijs | 1939. | Rēznas p. Dzidra-Norās | |
| 5739/2 | Budriks Zofija | 1896.22.IX | Ventspilī, Valdemāra 3 |
| 2815/4 | Budris Jānis | 1910.15.VII | Rīgā, Neretas 3-7 |
| 9860/3 | Budže Elias | 1899.16.V | Preiļos, Zaļā 34 |
| 24789/2 | Budže Marija | 1903.20.VI | Daugavpilī, Varšavas 6-8 |
| 20421/4 | Bugovičs Vaclavs | 1901.29.V | Daugavpilī, Ventspils 96 |
| 20422/4 | Bogovičs Viktorija | 1900.26.VIII | Daugavpilī, Ventspils 96 |
| Tochter Irena | 13.J. | Daugavpilī, Ventspils 96 | |
| Tochter Alina | 9.J. | Daugavpilī, Ventspils 96 | |
| 5738/2 | Bugulis Eduards | 1919.22.II | Rīgā, m.Altonovas 7a-3 |
| 276/2 | Bucharovs Nikolajs | 1912. | Rīgā, Daugavpils 25-15 |
| 9865/2 | Bucholts Cecilija | 1901. | Iecavas p. Lejas Godaiņos |
| 25373/4 | Buide Pauls | 1923.13.VII | Rīgā, Valguma 26-11 |
| 132/4 | Buida Jānis | 1900.X | Rīgā, Šķūņu 3-3 |
| Sohn Pauls | 1923.13.VII | Rīgā, Šķūņu 3-3 | |
| 9859/4 | Buiķis Ēvalds | 1924.12.V | Aknistes p. Būriņos |
| 5737/3 | Buiķis Jānis | 1894.1.XI | Rīgā, Ludzas 36-5 |
| 13498/2 | Buivids Anna | 1907.24.VII | Liepājā, T.Breikša 28-14 |
| 5736/3 | Buivids Roberts | 1906.8.XII | |
| 324/3 | Buka Jānis | 1894. | Augstrozes p. Šarlotēs |
| 275/3 | Buka Mārtiņš | 1913.1.IV | Rīgā, m.Nometņu 73-7 |
| 22617/4 | Bukats Pēteris | 1918. | Litenē |
| 11931/2 | Bukavs Antonija | 1894.25.IV | Rīgā, Aizsargu 27-102 |
| 199/4 | Bukavs Bruno | 1923.7.VII | Ciekurkalnā 2 šķ. līn. 11-2 |
| 18754/3 | Bukavs Jānis | 1906.8.I | Dauguļu p. Ķēniņos |
| 11930/2 | Bukavs Verners | 1900.22.X | Rīgā, Aizsargu 27-102 |
| 13500/2 | Buke Ida | 40.J. | Liepājā, Saules 5-1 |
| 11929/2 | Buķelis Nikolajs | 46.J. | |
| 196/4 | Bukels Ausma | 16.J. | Rīgā, Cēsu 23-21 |
| 26027/2 | Buķis Ādolfs | 1894. | Grīvā, Jelgavas 19 |
| 274/2 | Buķis Anna | 1901.12.III | Rīgā, Raiņa b. 21-4 |
| 273/2 | Buķis Bernhards | 1881.19.VI | Rīgā, Raiņa b. 21-4 |
| 20847/3 | Buklevskis Michails | 1912.29.IX | Ludzā, Sarkanarmijas 41 |
| 2818/3 | Bukovskis Aleksandrs | 1918.28.IX | Rīgā, Kalnciema 163 |
| 20056/2 | Bukovskis Edgars | 1925.5.IX | Taurkalnes Asaros |
| 20057/2 | Bukovskis Elmārs | 1928.27.III | Taurkalnes Asaros |
| 5734/3 | Bukovskis Georgs | 1908. | |
| 20058/2 | Bukovskis Oskars | 1924.11.V | Taurkalnes Asaros |
| 2817/4 | Bukovskis Vladislavs | 1903. | Rīgā, Stabu 86-13 |
| 20059/2 | Bukovskis Zuzanna | 1893.25.III | Taurkalnes Asaros |
| 13499/2 | Buks Alvine | 1920.4.V | Liepājā, Pīļu 14-8 |
| 5733/3 | Buks Eriks | 1925.3.IV | Slokā, Šilu iela Buka m. |
| 20018/2 | Buks Hermanis | 1896.15.I | Rīgā, Uzvaras b. 2-3 |
| 2815/4 | Buks Jānis | 1914.9.VII | Rīgā, Ģertrūdes 135-10 |
| 2814/4 | Buks Kārlis | 1907.25.XII | Rīgā, Kuģu 40-4 |
| 5732/2 | Buks Milda | 1897.20.VIII | Rīgā, Trijadības 12-12 |
| Sohn Miervaldis | 1924. | Rīgā, Trijadības 12-12 | |
| Sohn Mintauts | 1927. | Rīgā, Trijadības 12-12 |
latviski
