Transcribed names: Bumanis...
Table columns:
- Registration and group number, groups are:
- /2 = deported during the June 13/14, 1941 action
- /3 = arrested, removed from prison
- /4 = missing since the last days of Soviet rule
- Family name, Christian name.
- Date and place of birth.
- Last address.
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2812/4 | Būmanis Jānis | 1911.18.II | Rīga, Dartas 29-11 |
| 21323/4 | Būmanis Kārlis | 1916.25.I | |
| 26932/3 | Bumbers Artūrs | 1906. | |
| 9853/4 | Bumbērs Leonīds | 1910.30.IX | Rīgā, Daugavgrīvas 14-8 |
| 2811/2 | Bumbērs Pēteris | 1911. | Odzienas p. Aparēnos |
| 2810/2 | Bumbērs Vera | 1912. | Odzienas p. Aparēnos |
| Sohn Jānis | 2.J. | Odzienas p. Aparēnos | |
| 26947/3 | Bumberts Ansis | 1911. | |
| 5720/3 | Bumbieris Ansis Aleksandrs | 1910.16.III | Rīgā, Matīsa 36-40 |
| 13502/2 | Bumbieris Edgars | 1920.3.XI | Liepājā, Baterejas 20-2 |
| 130/4 | Bumbieris Edgars | 1902.18.II | Rīgā, Matīsa 58-18 |
| 2809/2 | Bumbieris Ernests | 1881. | Lažas p. Dukos |
| 13503/4 | Bumbiere Indra | 1924.9.VII | |
| Vater Jānis | |||
| 2808/4 | Bumbiers Jānis | 1917.27.IV | |
| 5719/3 | Bumbieris Jānis | 1912.15.XII | Lāžas p. Anteniekos |
| 30610/3 | Bumbieris Jānis (Nach Kotlas verschickt) | 1911. | |
| 2807/2 | Bumbiere Vera | 1910.25.I | Rīgā, Kuldīgas 31/33-1 |
| Tochter Ilga Irena | 1936.24.IX | Rīgā, Kuldīgas 31/33-1 | |
| 2809/2 | Bumbieris Voldemārs | 1924. | |
| 18758/2 | Bumbulis Anna | 1897.15.IX | Nicas p. Skarās |
| Tochter Līvija | 1930.25.XII | Nicas p. Skarās | |
| Tochter Vilma | 1925.19.VIII | Nicas p. Skarās | |
| 16828/4 | Bumbulis Arnolds | 1918.26.III | |
| 26443/3 | Bumbulis Artūrs | 1921.5.VIII | Grobiņās, Dzirnavu 2 |
| 18759/2 | Bumbulis Ieva | 1914.12.I | Nīcas p. Dukuros |
| Tochter Aina | 1941.9.III | Nīcas p. Dukuros | |
| 18761/2 | Bumbulis Jānis | 1897.24.VII | Nīcas p. Zibjos |
| 18762/2 | Bumbulis Jēkabs | 1900.10.IV | Nīcas p. Skarās |
| 18763/2 | Bumbulis Maiga | 1909.20.VII | Nīcas p. Zibjos |
| Sohn Gunars | 1933.4.I | Nīcas p. Zibjos | |
| 18765/2 | Bumbulis Rūdolfs | 1914.24.VIII | Nīcas p. Dūkuros |
| 321/3 | Būmeisters Eriks | 1922.17.V | Rīgā, Brīvības g. 4-27 |
| 22865/4 | Būmeisters Eduards | 1918.2.II | Alūksnē |
| 13504/3 | Buncis Aleksandrs | 1922.10.V | Liepājā, Dārza 52 |
| 13505/4 | Buncis Ilmārs | 1929.12.I | Liepājā, Lāča 10-5 |
| 13506/4 | Buncis Miervaldis | 1932.19.II | Liepājā, Lāča 10-5 |
| 19507/4 | Buncis Roberts | 1927.19.III | Liepājā, Lāča 10-5 |
| 23802/4 | Bunclers Tadeuss | 1920.6.IV | Drujas pilsētā |
| 17585/2 | Bunduls Emma | 1896.14.X | Odzienas p. Vērēs |
| 17586/2 | Bunduls Jānis | 1892.10.XII | Odzienas p. Vērēs |
| 28008/4 | Bundurs Kārlis | 1902.20.I | Rīgā, Kazarmju 5-7 |
| 13508/2 | Bundzens Golda | 1921.29.VIII | Jelgavā, Uzvaras 10-1 |
| 11927/2 | Bundže Emma | 1886.8.XI | Valmieras p. Vanagos |
| 11926/2 | Bundže Pēteris Alfrēds | 1886.17.VII | Valmieras p. Vanagos |
| 14814/2 | Bune Ludvigs | 44.J. | |
| 20424/2 | Buners Alīde | 1899.10.I | Daugavpilī, Rīgas 12 |
| Sohn Voldemārs | 1925. | Daugavpilī, Rīgas 12 | |
| 20425/2 | Buners Jānis | 1880. | Daugavpilī, Rīgas 12 |
| 20426/2 | Buners Vanda | 1923. | Daugavpilī, Rīgas 12 |
| 2806/2 | Bungā Edīte Auguste | 1918.10.II | Rīgā, Ģertrūdes 39-12 |
| 18756/4 | Bunks Jānis | 1895.17.XI | Valmierā |
| 9852/4 | Buntkalns Edvins | 1922.13.I | Rīgā, Akas 2-14 |
| 26444/4 | Burakevičs Aleksandra | Rīgā, Brīvības g. 80-2 | |
| 26445/4 | Burakevičs Jūlija | 1907.22.X | Rīgā, Brīvības g. 80-4 |
| 26446/4 | Burakevičs Vladimirs | 1915.27.III | Rīgā, Brīvības g. 80-4 |
| 11925/4 | Buraks Staņislavs | 1904.8.IX | Rīgā, Rītupes 16-15 |
| 5718/4 | Buraks Staņislavs | 1912. | Rīgā, Maskavas 84-46 |
| 24791/4 | Buravicskis Mifodzijs | 1909. | Kundziņsalā, 6 šķ. līn.10-15 |
latviski
